Confronto funzioni versioni PlanningPME
Come può aiutarti un Confronto funzioni versioni PlanningPME?
Conosci veramente tutte le differenze tra le varie versioni?
Le versioni di PlanningPME sono progettate e realizzate in riferimento ad un determinato scopo di utilizzo, per questo motivo sono diverse per funzionalità e caratteristiche. Solamente Voi, in relazione al vostro contesto di utilizzo, potrete individuare la Vostra versione tra quelle proposte.
Qualunque versione utilizzerete:
- La semplicità d'uso è comunque un punto di riferimento per ogni versione
- L'utilizzo combinato delle versioni è possibile
L'elenco qui riportato si riferisce all'aggiornamento più recente dei software. Per un approfondimento relativo alle specifiche funzionalità potete contattarci direttamente o consultare la manualistica completa di ogni prodotto disponibile on line su questo sito.
Accedi agli esempi o registrati per una prova diretta e gratuita delle singole Versioni di PlanningPME!
Approfitta della nostra assistenza durante il periodo di prova, siamo qui per aiutarti nella scelta. Contattaci.

Gestione delle Risorse
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Creazione di risorse | ok | ok | - |
Calendario delle attività per risorsa | ok | ok | ok |
Selezione del numero di risorse da mostrare nella vista | ok | - | ok |
Creazione del dipartimento/servizio | ok | ok | - |
Assegna risorse a un dipartimento/servizio | ok | ok | - |
Creazione del team | ok | - | ok |
Assegna risorse a un team | ok | - | - |
Assegna le attività a un team | ok | - | - |
Slots temporali | ok | ok | - |
Contratti di lavoro | ok | - | - |
Copia/Incolla l'attività di una risorsa | ok | ok | - |
La risorsa «da pianificare» può essere di tipo fisso o mobile | ok | ok | - |
Gestione delle Attività
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Creazione di un'attività sul planning | ok | ok | ok |
Visualizzazione delle attività | ok | ok | ok |
Colore per le attività | ok | ok | ok |
Assegnare competenze a un'attività | ok | ok | - |
Assegnare ore a un'attività | ok | ok | - |
Attività multi-risorse | ok | ok | ok |
Attività periodiche | ok | ok | ok |
Legami di dipendenza tra attività / Gantt | ok | - | - |
Categorie di attività | ok | ok | ok |
Promemoria di attività | ok | - | ok |
Durata di un'attività in ore o giorni | ok | - | ok |
Slot tipici | ok | ok | ok |
Cronologia attività (creazione, modifica, eliminazione) | ok | ok | - |
Divisione di un'attività | ok | ok | - |
Descrizione | ok | ok | ok |
Blocco dell'attività sul calendario | ok | ok | - |
Vincolo alla creazione e modifica dell'attività prima di una certa data | ok | ok | - |
Modalità di Selezione / Creazione | ok | - | - |
Forzare l'assegnazione di un'attività ad una risorsa non disponibile | ok | ok | - |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok | - |
Gestione del Cliente
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Creazione di Clienti | ok | ok | - |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok | - |
Importa un database di Clienti | ok | - | - |
Collegare un cliente a un'attività nella finestra di attività | ok | ok | ok |
Visualizzazione della pianifica dei clienti | ok | ok | - |
Cronologia dei Clienti | ok | ok | - |
Tabella Attrezzature Cliente | ok | ok | - |
Gestione dei Progetti
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Creazione di Progetti | ok | ok | - |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok | - |
Attribuire un Progetto ad un'attività | ok | ok | ok |
Collegare un progetto a un Cliente | ok | ok | - |
Calendario delle attività per Progetti | ok | ok | - |
Assegnare un colore ad un Progetto | ok | ok | - |
Cronologia dei Progetti | ok | ok | - |
Gestione Sottoprogetti | ok | ok | - |
Gestione delle Indisponibilità
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Creazione di Indisponibilità o Assenze | ok | ok | ok |
Stati per le indisponibilita | ok | ok | ok |
Impostazione dei tipi di Indisponibilità | ok | ok | - |
Rapporto delle Assenze della Risorsa | ok | ok | - |
Gestione delle Competenze
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Gestione delle Competenze | ok | ok | - |
Assegnare competenze alla risorsa | ok | ok | - |
Assegnare Competenze all'attività | ok | ok | - |
Ricerca risorse per Competenza | ok | - | - |
Utilizzo delle Viste e dei Filtri
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Cambio di Vista (risorse, Progetti, Clienti, Attività) | ok | ok | - |
Selezione di una data di riferimento per il calendario | ok | ok | - |
Filtro per Dipartimenti | ok | ok | - |
Filtro per Categoria | ok | ok | - |
Filtro per Competenze | ok | ok | - |
Mostrare/Nascondere una risorsa | ok | ok | ok |
Filtro per Indisponibilità | ok | ok | - |
Filtro per Cliente | ok | ok | - |
Filtro per Progetto | ok | ok | - |
Selezione Filtri personalizzata | ok | ok | - |
Gestione dei Campi aggiuntivi
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Gestione Campi aggiuntivi | ok | ok | - |
Tipo Elenco/Selezione | ok | ok | ok |
Tipo Commento | ok | ok | ok |
Tipo Data e Ora | ok | ok | ok |
Attrezzatura Cliente | ok | ok | ok |
Tipo File | ok | ok | ok |
Tipo Collegamento a file | ok | ok | ok |
Tipo Numero intero, decimale | ok | ok | ok |
Tipo booleano Si/No | ok | ok | ok |
Tipo Firma | ok | ok | ok |
Tipo Testo | ok | ok | ok |
Separatore | ok | - | - |
Posizione Colonna | ok | - | - |
Stampe ed Esportazione dati Excel
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Stampa Planning Grafico (calendario) | ok | ok | - |
Stampa Planning per risorsa | ok | - | - |
Stampa Planning giornaliero | ok | - | - |
Stampa Planning settimanale | ok | - | - |
Stampa stato delle Indisponibilità | ok | - | - |
Stampa di una singola Attività | ok | - | - |
Esportazione dati da Lista da maschera di dialogo (Attività, Progetto, Cliente) | ok | - | - |
Stampa di Vista Lista | ok | - | - |
Esportazione Excel | ok | ok | - |
Esportazione Excel Tabelle Pivot | ok | ok | - |
Connessione dati MsPowerBi (report avanzati) | ok | ok | - |
Altre impostazioni
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
PlanningPME Mobile app |
---|---|---|---|
Importazione/Esportazione di clienti, attività, indisponibilità | ok | - | - |
Inviare una e-mail | ok | ok | - |
Invio e-mail personalizzato | ok | - | - |
Sincronizzazione attività con Outlook | ok | - | - |
Sincronizzazione attività con Exchange | ok | - | - |
Accesso mediante Credenziali utente | ok | ok | ok |
Gestione Diritti Utente | ok | ok | - |
Gestione etichette su attività e tooltip | ok | ok | - |
Altezza massima di una linea del calendario | ok | ok | ok |
Colore dei giorni | ok | ok | ok |
Lingua | ok | ok | ok |
Sincronizzazione pagine Modulo HTML | ok | - | - |
Ricerca avanzata disponibilità | ok | - | - |
Ricerca attività | ok | ok | - |
Percentuale di assegnazione attività a risorsa | ok | - | - |
Accedi agli esempi o registrati per una prova diretta e gratuita delle singole Versioni di PlanningPME!
Approfitta della nostra assistenza durante il periodo di prova, siamo qui per aiutarti nella scelta. Contattaci.