Confronta le funzionalità tra le versioni di PlanningPME
Vuoi approfondire tutte le differenze tra le varie versioni?
Le versioni di PlanningPME sono progettate in riferimento ad un determinato scenario di utilizzo, per questo motivo sono diverse per funzionalità e caratteristiche.
In base al vostro contesto di utilizzo, potrete individuare la Vostra versione tra quelle disponibili.
Qualunque versione utilizzerete:
- La semplicità d'uso è comunque un punto di riferimento per ogni versione
- L'utilizzo combinato delle versioni è possibile
L'elenco qui riportato si riferisce all'aggiornamento più recente dei software. Per un approfondimento relativo alle specifiche funzionalità potete contattarci direttamente.
Accedi agli esempi o registrati per una prova diretta e gratuita delle singole Versioni di PlanningPME!
Approfitta della nostra assistenza durante il periodo di prova, siamo qui per aiutarti nella scelta. Contattaci.
Gestione delle Risorse
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Creazione di risorse | ok | ok |
Calendario delle attività per risorsa | ok | ok |
Selezione del numero di risorse da mostrare nella vista | ok | ok |
Creazione del dipartimento/servizio | ok | ok |
Assegna risorse a un dipartimento/servizio | ok | ok |
Creazione del team | ok | - |
Assegna risorse a un team | ok | - |
Assegna le attività a un team | ok | - |
Slots temporali | ok | ok |
Contratti di lavoro | ok | - |
Copia/Incolla l'attività di una risorsa | ok | ok |
La risorsa «da pianificare» può essere di tipo fisso o mobile | ok | ok |
Gestione delle Attività
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Creazione di un'attività sul planning | ok | ok |
Visualizzazione delle attività | ok | ok |
Colore per le attività | ok | ok |
Assegnare competenze a un'attività | ok | ok |
Assegnare ore a un'attività | ok | ok |
Attività multi-risorse | ok | ok |
Attività periodiche | ok | ok |
Legami di dipendenza tra attività / Gantt | ok | - |
Categorie di attività | ok | ok |
Promemoria di attività | ok | - |
Durata di un'attività in ore o giorni | ok | ok |
Slot tipici | ok | ok |
Cronologia attività (creazione, modifica, eliminazione) | ok | ok |
Divisione di un'attività | ok | ok |
Descrizione | ok | ok |
Blocco dell'attività sul calendario | ok | ok |
Vincolo alla creazione e modifica dell'attività prima di una certa data | ok | ok |
Modalità di Selezione / Creazione | ok | - |
Forzare l'assegnazione di un'attività ad una risorsa non disponibile | ok | ok |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok |
Gestione del Cliente
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Creazione di Clienti | ok | ok |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok |
Importa un database di Clienti | ok | ok |
Collegare un cliente a un'attività nella finestra di attività | ok | ok |
Visualizzazione della pianifica dei clienti | ok | ok |
Cronologia dei Clienti | ok | ok |
Maps su indirizzo Cliente | ok | |
Tabella Attrezzature Cliente | ok | ok |
Gestione dei Progetti
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Creazione di Progetti | ok | ok |
Importa un database di Progetti | ok | ok |
Campi addizionali personalizzati | ok | ok |
Attribuire un Progetto ad un'attività | ok | ok |
Collegare un progetto a un Cliente | ok | ok |
Calendario delle attività per Progetti | ok | ok |
Assegnare un colore ad un Progetto | ok | ok |
Cronologia dei Progetti | ok | ok |
Gestione Sottoprogetti | ok | ok |
Controllo scadenza Progetti | ok | ok |
Calcolo giornate su progetto | ok |
Gestione delle Indisponibilità
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Creazione di Indisponibilità o Assenze | ok | ok |
Stati per le indisponibilita | ok | ok |
Impostazione dei tipi di Indisponibilità | ok | ok |
Rapporto delle Assenze della Risorsa | ok | ok |
Gestione delle Competenze
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Gestione delle Competenze | ok | ok |
Assegnare competenze alla risorsa | ok | ok |
Assegnare Competenze all'attività | ok | ok |
Ricerca risorse per Competenza | ok | ok |
Utilizzo delle Viste e dei Filtri
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Cambio di Vista (risorse, Progetti, Clienti, Attività) | ok | ok |
Vista Agenda | ok | ok |
Selezione di una data di riferimento per il calendario | ok | ok |
Filtro per Dipartimenti | ok | ok |
Filtro per Categoria | ok | ok |
Filtro per Competenze | ok | ok |
Mostrare/Nascondere una risorsa | ok | ok |
Filtro per Risorsa/Selezione Risosrse | ok | ok |
Filtro per Indisponibilità | ok | ok |
Filtro per Cliente | ok | ok |
Filtro per Progetto | ok | ok |
Salvataggio Filtri personalizzata per Utente | ok |
Gestione dei Campi aggiuntivi
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Gestione Campi aggiuntivi | ok | ok |
Tipo Elenco/Selezione | ok | ok |
Tipo Commento | ok | ok |
Tipo Data e Ora | ok | ok |
Attrezzatura Cliente | ok | ok |
Tipo File | ok | ok |
Tipo link a file | ok | ok |
Tipo Numero intero, decimale | ok | ok |
Tipo booleano Si/No | ok | ok |
Tipo Firma | ok | ok |
Tipo Testo | ok | ok |
Separatore | ok | ok |
Posizione Colonna | ok | - |
Stampe ed Esportazione dati Excel
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Stampa Planning Grafico (calendario) | ok | ok |
Stampa Planning per risorsa | ok | - |
Stampa Planning giornaliero | ok | - |
Stampa Planning settimanale | ok | - |
Stampa stato delle Indisponibilità | ok | - |
Stampa di una singola Attività | ok | ok |
Esportazione dati da Lista da maschera di dialogo (Attività, Progetto, Cliente) | ok | - |
Stampa di Vista Lista | ok | - |
Esportazione Excel | ok | ok |
Esportazione Excel Tabelle Pivot | ok | ok |
Connessione dati MsPowerBi (report avanzati) | ok (Odbc) | ok (API) |
Altre impostazioni
Funzionalità | PlanningPME Standard Client |
PlanningPME Web Access |
---|---|---|
Importazione/Esportazione di clienti, attività, indisponibilità | ok | - |
Inviare una e-mail | ok | ok |
Invio e-mail personalizzato | ok | - |
Invio notifiche automatiche via email/sms | - | ok |
Sincronizzazione attività con Outlook | ok (iCS) | ok (da Premium) |
Sincronizzazione attività con Exchange | ok | ok (da Premium) |
Sincronizzazione attività con GoogleCalendar | - | ok |
Accesso mediante Credenziali utente | ok | ok |
Gestione Diritti Utente | ok | ok |
Gestione etichette su attività e tooltip | ok | ok |
Altezza massima di una linea del calendario | ok | ok |
Colore dei giorni | ok | ok |
Lingua | ok | ok |
Sincronizzazione pagine Modulo HTML | ok | - |
Ricerca avanzata disponibilità | ok | - |
Ricerca attività | ok | ok |
Stato avanzamento attività | ok | - |
Percentuale di assegnazione attività a risorsa | ok | ok |
Accedi agli esempi o registrati per una prova diretta e gratuita delle singole Versioni di PlanningPME!
Approfitta della nostra assistenza durante il periodo di prova, siamo qui per aiutarti nella scelta. Contattaci!